Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOB Needle Roller Bearings |
Zertifizierung: | ISO 16949 |
Min Bestellmenge: | Verhandlungsverfahren |
---|---|
Preis: | negotiated |
Verpackung Informationen: | Kartone oder Paletten |
Lieferzeit: | Verhandlungsverfahren |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandlungsverfahren |
Dichtungsart: | Doppelte Schilder | Grenzgeschwindigkeit: | 30000 r/min |
---|---|---|---|
Lagergrößen: | 9 x 19 x 12mm | Lager-Gewicht: | 0,0166 Kilogramm |
Material: | GCr15/AISI52100/100Cr6 | Präzisions-Bewertung: | P0, P6, P5, |
Markieren: | gezogenes Schalennadellager,Einzelnes Reihen-Rollenlager |
Volle Ergänzungs-gezeichnete Schalen-Textilflache Stahlnadel-Lager NKI 9/12
Beschreibung:
Die Nadel, die NKI9/12 trägt, sind Rollenlager mit zylinderförmigen Rollen, die im Durchmesser klein sind. Trotz ihres niedrigen Querschnitts haben Nadellager eine hohe lastentragende Kapazität und sind deshalb für das Tragen von Vorbereitungen extrem passend, in denen Radialraum begrenzt ist.
Die Nadel, die NKI9/12 tragen trägt nur, reine Radiallast und können die axiale Verschiebung der Welle nicht im Verhältnis zu der Wohnung begrenzen. Es ist wichtig, zu garantieren, dass Innenringachse und Außenringachse während der Befestigung der Lager ausgerichtet sein müssen.
Modell | NKI 9/12 |
Lagermaterial | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
ID*OD*W (Millimeter) | 9 x 19 x 12mm |
Dichtungsart | doppelte Schilder |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Vorrat oder 15-30days |
Gewicht (Kilogramm) | 0,0166 |
Grundlegende dynamische Last ratings/C | kN 6,7 |
Grundlegende statische Belastung ratings/C0 | kN 8,2 |
Grenzgeschwindigkeit | 30000 r/min |
Freigabe | C2, C0, C3, C4, C5 |
Viberations-Niveau | V1, V2, V3, V4 |
Präzisions-Bewertung | P0, P6, P5, |
MOQ | Kein MOQ |
Hafen | Shanghai |
Fett | Mobil-polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Reihen-Modelle:
Wellen-Durchmesser | Lager-Bezeichnung | Masse ca. | Borndary-Maße | Pemissible-Drehmoment Md | Grenzgeschwindigkeit | Passende gezeichnete Schalen-Lager | ||||
FW | D | C | Drehende Welle Min-1 | Rotatng-Außenring Min-1 | ||||||
Millimeter | Plastikfrühlinge | Stahlfrühlinge | g | Millimeter | Nanometer | U/min | U/min | |||
3 | HF0306KF | 0,9 | 3 | 6,5 | 6 | 0,2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2,8 | 6 | 10 | 8 | 1,5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3,5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 3,15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3,2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3,6 | 8 | 14 | 10 | 4,6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4,1 | 8 | 16 | 10 | 5,5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5,3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1,5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12,2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17,3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20,5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24,1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28,5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Nadellager:
Gezogene Schalennadellager, HK, BK, HK 2RS, BK RS
Gezogene Schalennadellager, TA, TLA
Gezogene Schalennadellager, Zollgröße SCE, BCE…
Volle Ergänzung der gezogenen Schalennadellager, F, MF
Gezogene Schalennadelkupplung, HF, HFL
Nadel- und Käfigversammlungen, K, K… ZW
Nadel- und Käfigversammlungen, Stangengebrauch KZK, KBK
Nadellager ohne Innenring, NK, RNS, NKS
Nadellager, NKI, Na
Nadellager, Flansche, ohne Innenring, RNAO, RNAO, ZW
Nadellager, Flansche, mit Innenring, NAO… ZW
Nadellager ohne volle Ergänzung des Innenrings, RNAV
Nadellager mit voller Ergänzung des Innenrings, NAV
Axialschubnadel- und Käfigversammlungen, AXK, AXW
Axialschubnadel- und Käfigversammlungen, Zollgröße TC
QC:
Wir haben kompletten Prozess für die Produktion und die Qualitätssicherung, zum sich unserer Produkte zu vergewissern kann Ihre Bedingung erfüllen. Und unsere Qualität kann mit der meisten chinesischen berühmten Lagerfertigung vergleichen. wir haben die gleiche Technologie. Wie
1. Versammlung
2. Luftwiderstandsverlusttest
3. Säubern
4. Drehtest
5. Einfetten und Drüse
6. Geräuschinspektion
7. Auftrittinspektion
8. Rostschutz
9. Produkt packag
Telefon: +8618967361221
Mechanische artikulierende gemeinsame Stangenende-Ebene Bush, der GE-EKV GEG GEEW GEK GEH trägt
Öl-Öffnungen eingewickeltes einfaches Bush-Bronzelager für die Technik von Maschinen
Flüssigkeits-oder Festschmierstoff-sinterbronzierte Lager/Gleitlager Bush
HDPE/pp./UPE-Plastikgleitlager-Antisäure und Antialkali
Pp.-Plastikgleitlager-anti- Säure und anti- Härte des Alkali-80HRC
Kugellager-Korrosion 180℃ PTFE, die Plastiklagern widersteht
Hydrozylinder-Gussbronze-Lager/Casting-Festschmierstoff-Lager
Festschmierstoff-Gussbronze-Lager-Druckscheibe-Anti-Erosion
Die Gussbronze-Lager, die das Kupfer basiert wird mit Festschmierstoff verstärken, verstopft